I33A.7 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Público HM (%) (2000/01 a 2016/17)
I33A.7 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Público HM (%) (2000/01 a 2016/17)
                                       
Ciclo e ano Total 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 5.º ano 6.º ano Total 7.º ano 8.º ano 9.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano
2000/01 Continente 13,0 8,7 0,0 14,7 8,6 10,2 13,0 12,9 13,1 18,7 22,0 17,7 16,0 40,2 40,4 25,2 53,5
  Norte 13,6 9,0 0,0 14,7 8,7 11,1 13,3 12,5 14,1 20,3 24,2 19,2 16,8 40,0 40,9 23,6 54,4
  Centro 10,8 7,9 0,0 13,7 7,7 8,8 9,9 9,5 10,2 15,6 17,5 14,8 14,4 37,3 37,0 21,8 51,4
  A.M. Lisboa 13,8 9,2 0,0 16,0 9,2 10,3 15,0 16,0 14,0 19,0 22,4 17,6 16,5 42,7 41,8 29,4 55,2
  Alentejo 12,9 8,0 0,0 12,6 9,2 8,9 13,2 13,1 13,3 18,9 23,3 18,2 14,8 40,0 41,6 25,7 50,9
  Algarve 13,1 9,9 0,0 17,3 8,8 11,6 14,2 15,1 13,2 16,7 17,8 16,4 15,7 42,5 43,9 28,4 53,4
2001/02 Continente 14,0 8,7 0,0 15,1 8,2 10,1 15,9 15,3 16,6 19,8 23,2 18,6 17,2 38,3 39,9 22,7 50,0
  Norte 13,7 8,3 0,0 14,1 7,4 10,5 15,2 13,9 16,4 20,2 23,9 18,9 17,0 36,7 38,5 20,3 49,2
  Centro 12,0 7,8 0,0 13,9 7,4 8,7 13,0 12,4 13,6 17,5 19,4 17,1 15,9 37,9 38,7 21,3 50,9
  A.M. Lisboa 15,7 10,1 0,0 17,8 10,2 10,9 18,9 19,1 18,7 20,9 24,6 18,8 18,7 40,1 41,8 26,0 50,0
  Alentejo 14,8 8,7 0,0 15,3 8,6 9,6 17,2 17,0 17,5 20,9 25,4 19,0 17,8 39,3 41,7 24,3 49,9
  Algarve 15,5 9,6 0,0 17,5 8,3 11,2 18,7 17,2 20,4 20,6 24,3 20,8 16,3 39,5 41,1 24,7 50,1
2002/03 Continente 13,2 7,6 0,0 13,8 7,2 8,5 15,1 15,3 14,9 19,6 25,2 17,6 15,3 34,2 35,6 20,1 45,4
  Norte 12,8 7,4 0,0 13,3 6,6 8,6 14,1 13,5 14,7 19,4 25,0 17,6 14,7 31,8 33,7 17,8 42,6
  Centro 11,5 6,8 0,0 12,7 6,4 7,5 12,6 12,7 12,6 17,5 22,3 16,1 13,7 34,0 34,5 19,1 46,2
  A.M. Lisboa 14,7 8,2 0,0 14,7 8,5 8,8 17,9 19,1 16,5 21,1 27,2 18,2 17,0 36,3 37,8 22,6 46,9
  Alentejo 14,7 8,9 0,0 17,4 7,8 9,2 16,6 17,4 15,9 21,1 27,2 18,8 16,4 36,1 37,6 22,1 47,0
  Algarve 15,0 8,4 0,0 14,5 9,3 8,9 17,5 18,6 16,4 21,8 26,6 19,1 19,0 36,9 38,3 22,4 47,9
2003/04 Continente 12,2 6,5 0,0 12,2 5,4 7,6 14,3 14,4 14,2 18,5 23,7 17,1 13,3 34,7 34,5 18,8 49,6
  Norte 11,4 5,7 0,0 10,9 4,3 7,0 13,4 13,0 13,9 17,9 23,2 16,6 12,5 32,4 33,1 15,3 48,0
  Centro 10,4 5,6 0,0 11,0 4,3 6,2 11,0 10,4 11,6 17,0 21,6 15,7 12,9 34,3 32,1 18,0 51,0
  A.M. Lisboa 14,2 8,2 0,0 14,4 7,8 9,5 17,5 19,0 15,9 19,9 25,3 18,7 14,2 37,4 37,0 22,6 50,9
  Alentejo 13,7 7,9 0,0 15,1 6,7 8,5 15,6 15,9 15,4 20,1 26,1 18,2 14,7 34,1 36,5 19,6 44,5
  Algarve 14,2 8,0 0,0 14,5 7,6 9,2 17,3 17,0 17,7 20,0 24,5 18,8 15,3 38,5 38,2 24,2 52,9
2004/05 Continente 12,2 5,6 0,0 11,4 4,4 6,0 13,4 13,7 13,0 20,6 23,4 17,0 21,2 33,0 30,5 16,5 50,6
  Norte 11,6 4,9 0,0 10,4 3,3 5,2 12,2 11,9 12,3 20,4 22,8 16,5 21,8 30,9 29,3 13,4 49,3
  Centro 10,4 4,7 0,0 10,3 3,2 4,6 10,2 10,2 10,2 18,8 20,9 15,8 19,7 33,0 29,7 15,6 51,5
  A.M. Lisboa 14,3 7,2 0,0 13,1 6,6 8,2 17,0 18,3 15,7 22,0 25,5 18,6 21,4 34,9 31,9 20,7 51,0
  Alentejo 14,0 7,3 0,0 14,7 6,0 7,4 15,3 15,9 14,8 22,5 26,8 18,1 21,9 33,4 30,6 17,3 50,6
  Algarve 13,4 6,5 0,0 12,9 5,6 6,7 15,7 16,7 14,8 20,9 24,2 17,8 20,1 35,6 33,7 18,8 51,7
2005/06 Continente 11,4 4,7 0,0 9,6 3,6 5,2 11,4 11,8 11,1 20,5 22,7 16,1 22,5 31,7 26,4 19,1 48,2
  Norte 10,8 4,2 0,0 8,5 2,9 4,8 10,1 10,2 10,0 20,3 22,1 15,5 23,2 30,3 24,6 16,7 48,6
  Centro 9,4 3,8 0,0 8,5 2,6 3,6 8,6 8,7 8,4 18,2 19,9 14,3 20,3 30,6 24,8 18,4 46,5
  A.M. Lisboa 13,5 6,0 0,0 11,1 5,4 6,8 15,0 15,7 14,2 22,7 25,4 18,3 24,0 33,7 29,1 22,4 48,5
  Alentejo 12,6 6,3 0,0 13,1 4,9 6,4 13,1 13,6 12,7 21,2 23,5 17,3 22,3 31,7 26,9 17,6 46,7
  Algarve 12,4 5,4 0,0 11,4 3,7 5,9 14,2 15,2 13,1 20,5 24,4 16,2 20,1 36,1 30,7 21,9 55,3
2006/07 Continente 10,8 4,2 0,0 8,2 3,4 4,8 11,2 10,9 11,4 19,9 22,3 15,3 21,8 25,9 20,9 17,0 38,5
  Norte 10,2 3,5 0,0 7,1 2,5 4,2 9,6 8,8 10,4 19,7 22,2 14,8 21,7 24,3 20,0 14,9 36,6
  Centro 8,7 3,7 0,0 7,8 2,9 3,8 8,4 8,5 8,2 16,4 17,3 12,7 19,0 24,5 20,1 16,0 36,5
  A.M. Lisboa 13,3 5,2 0,0 9,3 4,9 6,4 15,3 15,3 15,3 23,0 26,3 18,1 24,2 29,0 22,7 20,1 42,6
  Alentejo 11,2 5,0 0,0 10,0 4,7 4,9 11,8 12,1 11,6 19,8 22,4 15,0 21,9 25,0 21,3 17,3 35,2
  Algarve 12,2 5,5 0,0 10,0 4,8 6,7 13,9 13,8 14,0 20,5 22,5 16,1 22,7 28,4 21,6 18,9 42,2
2007/08 Continente 8,3 3,8 0,0 7,4 3,2 4,3 8,4 8,5 8,4 14,7 17,9 11,6 14,2 22,0 18,8 12,7 34,5
  Norte 7,0 2,9 0,0 5,6 2,0 3,5 6,2 5,9 6,5 13,3 15,9 10,0 13,7 20,3 17,6 10,7 32,3
  Centro 6,6 3,2 0,0 7,0 2,2 3,2 6,1 6,0 6,2 12,2 14,6 9,6 12,2 20,2 17,9 11,1 31,6
  A.M. Lisboa 11,2 5,4 0,0 9,2 5,3 6,5 12,7 13,1 12,4 18,6 23,3 15,1 16,3 25,5 21,4 15,9 39,3
  Alentejo 8,5 4,5 0,0 9,6 3,7 4,1 9,2 9,3 9,1 14,3 17,6 11,5 13,4 21,0 17,2 12,9 33,0
  Algarve 10,7 5,2 0,0 10,0 4,5 5,4 12,2 12,6 11,8 17,9 21,0 15,3 16,6 24,1 20,1 14,9 37,9
2008/09 Continente 8,2 3,7 0,0 7,5 3,2 3,8 8,1 8,1 8,1 14,9 18,0 11,9 14,1 20,1 17,8 11,5 33,1
  Norte 6,7 2,7 0,0 5,7 2,0 3,0 5,7 5,4 6,0 13,1 15,7 10,4 12,9 18,5 16,1 10,5 31,0
  Centro 6,6 3,3 0,0 7,6 2,6 2,8 5,7 5,9 5,6 12,5 15,0 9,9 12,4 18,8 16,8 10,4 30,8
  A.M. Lisboa 11,0 4,9 0,0 9,0 4,8 5,4 12,5 12,5 12,5 18,8 23,2 15,2 16,8 23,5 20,5 14,1 37,9
  Alentejo 8,6 4,2 0,0 8,7 3,7 3,9 9,2 9,7 8,8 15,2 17,7 12,8 14,6 19,9 18,1 10,6 32,3
  Algarve 10,6 5,4 0,0 10,6 5,0 5,6 11,1 11,4 10,8 17,8 21,2 14,5 16,8 20,2 19,5 11,0 32,1
2009/10 Continente 8,2 3,8 0,0 7,4 3,3 4,2 8,1 7,6 8,7 14,4 16,9 11,6 14,3 20,6 19,2 11,4 32,5
  Norte 6,5 2,9 0,0 5,5 2,1 3,5 5,7 4,9 6,4 12,2 14,3 9,5 12,4 18,8 17,2 10,6 30,1
  Centro 6,8 3,4 0,0 7,6 2,9 3,1 6,1 5,8 6,5 12,6 14,5 10,1 12,9 18,7 17,6 10,0 29,4
  A.M. Lisboa 11,1 4,9 0,0 8,9 4,6 5,8 12,3 11,8 12,8 18,9 22,4 15,6 17,7 24,2 22,3 13,7 38,2
  Alentejo 8,5 4,7 0,0 9,4 4,7 4,5 8,6 8,1 9,1 14,1 16,1 11,3 14,6 20,4 20,0 10,1 31,9
  Algarve 10,2 5,4 0,0 9,9 5,0 6,1 11,3 10,4 12,3 16,4 18,7 14,0 15,9 22,9 22,6 12,6 35,1
2010/11 Continente 7,8 3,4 0,0 7,0 2,7 3,8 7,7 7,8 7,6 13,9 16,1 10,7 14,6 22,5 18,8 12,2 37,5
  Norte 6,4 2,7 0,0 5,5 1,8 3,1 5,6 5,3 6,0 11,8 13,3 8,8 13,3 20,0 16,8 11,0 33,4
  Centro 6,5 3,0 0,0 6,6 2,2 2,7 6,3 6,8 5,8 12,0 14,0 9,2 12,5 20,8 17,5 10,0 35,7
  A.M. Lisboa 10,3 4,5 0,0 8,2 3,8 5,3 10,9 11,2 10,6 17,7 20,7 14,1 17,7 27,0 21,9 15,6 44,5
  Alentejo 8,6 4,3 0,0 9,1 3,5 4,3 8,7 9,2 8,1 14,8 17,6 11,6 14,8 21,9 19,5 11,4 35,1
  Algarve 9,4 4,6 0,0 9,6 3,5 4,6 10,0 9,8 10,2 15,7 18,5 11,8 16,2 25,4 22,6 14,3 40,1
2011/12 Continente 10,2 4,6 0,0 8,9 4,0 5,0 11,9 10,0 13,7 16,4 18,0 13,1 17,9 21,3 16,1 12,7 36,6
  Norte 8,7 3,6 0,0 7,0 2,9 4,1 10,0 7,9 12,0 14,1 15,4 11,1 15,9 18,8 14,1 10,9 33,0
  Centro 8,6 4,0 0,0 8,7 3,4 3,7 9,7 8,4 11,0 14,2 15,8 11,1 15,6 19,4 14,0 11,0 33,8
  A.M. Lisboa 12,9 5,7 0,0 10,4 5,5 6,6 15,1 12,9 17,2 20,7 22,6 17,1 21,9 25,7 19,5 16,4 42,9
  Alentejo 11,3 5,9 0,0 11,8 5,3 6,0 13,7 11,9 15,5 17,2 18,6 14,4 18,5 20,8 16,4 11,7 35,6
  Algarve 11,9 6,1 0,0 11,9 5,8 6,8 14,7 12,9 16,5 17,9 19,1 14,3 20,0 25,3 20,4 15,2 42,6
2012/13 Continente 11,1 5,1 0,0 10,2 5,3 4,2 13,5 10,9 16,0 16,9 17,4 14,6 18,8 20,4 13,8 12,0 37,8
  Norte 9,9 4,3 0,0 8,7 4,4 3,8 11,5 8,4 14,4 15,3 15,3 12,9 17,8 18,0 12,3 9,9 33,6
  Centro 9,5 4,5 0,0 9,9 4,5 3,0 11,7 9,8 13,6 14,9 15,3 13,2 16,2 18,5 11,1 10,6 35,4
  A.M. Lisboa 13,3 5,9 0,0 11,2 6,7 5,3 16,7 14,0 19,4 20,0 20,8 17,5 21,8 25,0 17,3 15,7 44,9
  Alentejo 12,0 6,2 0,0 13,2 6,6 4,1 14,9 13,1 16,5 17,8 18,9 15,4 19,2 19,9 13,9 11,6 36,4
  Algarve 12,8 6,7 0,0 12,8 7,1 6,1 15,4 12,9 17,9 18,9 19,8 16,4 20,7 23,5 15,9 14,8 43,9
2013/14 Continente 10,6 5,2 0,0 11,2 5,4 3,6 12,3 11,9 12,7 16,1 18,0 14,1 16,3 20,0 13,7 10,8 37,0
  Norte 9,1 4,2 0,0 9,1 4,2 2,8 9,8 9,1 10,5 14,4 14,8 12,5 15,8 17,6 11,7 9,2 33,2
  Centro 9,1 4,7 0,0 10,6 4,7 2,7 10,6 10,9 10,4 14,1 16,7 12,0 13,5 18,1 11,6 9,7 34,2
  A.M. Lisboa 13,1 6,3 0,0 12,7 6,8 5,1 15,9 15,3 16,5 19,3 21,6 16,9 19,1 24,0 17,1 13,4 43,8
  Alentejo 12,0 6,9 0,0 14,8 6,8 4,8 13,9 13,5 14,3 17,5 20,5 16,1 15,7 19,2 13,9 11,0 33,7
  Algarve 12,4 6,8 0,0 15,0 6,5 4,4 14,5 13,7 15,3 18,5 22,2 16,5 16,3 24,1 16,9 13,2 45,2
2014/15 Continente 8,5 4,4 0,0 10,3 4,3 2,5 9,4 9,3 9,5 13,0 16,4 10,9 11,4 17,7 12,9 9,3 32,3
  Norte 7,2 3,4 0,0 8,2 3,3 1,8 7,0 6,4 7,7 11,7 14,2 9,6 11,1 15,4 11,0 7,9 28,7
  Centro 7,2 4,0 0,0 10,2 3,7 1,9 7,8 8,3 7,3 11,2 15,3 8,9 8,9 15,6 11,3 7,7 28,8
  A.M. Lisboa 10,5 5,2 0,0 11,4 5,4 3,4 12,7 12,9 12,6 15,6 19,2 13,4 13,5 21,7 16,2 12,0 38,6
  Alentejo 9,5 5,9 0,0 14,0 5,4 3,5 11,0 10,8 11,2 13,3 17,3 10,7 11,2 17,5 12,3 9,2 32,4
  Algarve 10,7 6,4 0,0 14,7 6,7 3,1 11,5 11,7 11,4 15,8 19,3 13,8 13,5 21,7 15,5 13,0 38,8
2015/16 Continente 7,1 3,9 0,0 9,5 3,1 2,5 7,5 7,6 7,3 10,7 13,7 8,6 9,7 17,3 14,2 7,6 31,5
  Norte 5,9 3,0 0,0 7,6 2,2 1,8 5,4 4,9 6,0 9,6 11,9 7,6 9,3 15,0 12,0 6,4 27,8
  Centro 5,8 3,7 0,0 9,6 2,7 1,9 6,1 6,2 6,0 8,6 11,6 6,8 7,1 15,1 12,6 5,9 27,6
  A.M. Lisboa 8,9 4,7 0,0 10,4 4,0 3,6 10,3 11,0 9,4 13,1 16,5 10,6 11,7 21,8 18,3 10,2 38,6
  Alentejo 7,9 5,1 0,0 12,5 4,3 2,8 8,7 9,2 8,2 11,0 14,7 8,2 9,4 16,2 13,4 7,1 29,6
  Algarve 9,4 5,7 0,0 13,7 5,0 2,8 9,6 9,7 9,5 14,2 17,4 12,2 12,3 20,4 14,7 9,8 40,6
2016/17 Continente 6,0 3,2 0,0 8,0 2,3 2,1 6,5 6,8 6,2 9,1 12,2 7,2 7,5 16,6 13,8 7,6 29,3
  Norte 4,6 2,4 0,0 6,3 1,5 1,5 4,5 4,1 4,8 7,4 9,7 5,8 6,7 13,9 11,5 6,2 24,6
  Centro 4,9 2,8 0,0 7,5 2,0 1,5 5,0 5,2 4,9 7,7 10,7 6,4 5,6 14,5 11,8 5,9 26,0
  A.M. Lisboa 7,7 3,8 0,0 8,9 3,2 3,0 9,2 10,0 8,4 11,4 15,2 9,1 9,5 21,2 17,5 10,4 37,3
  Alentejo 7,1 4,4 0,0 11,4 3,2 2,3 7,8 8,9 6,7 10,2 14,3 7,7 7,9 16,2 14,8 6,5 27,6
  Algarve 8,0 4,6 0,0 11,1 3,5 3,1 8,3 9,3 7,4 12,1 17,0 9,6 8,8 20,4 15,8 10,2 37,0
Fonte: DGEEC                                    

Taxa de retenção e desistência no Continente, por ciclo de estudo - Ensino Público


Taxa de retenção e desistência no 1.º e 2.º ciclos do ensino público, por ano de estudo


Taxa de retenção e desistência no 3.º ciclo e secundário do ensino público, por ano de estudo

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019